IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il R.D. 18.11.1923, n. 2440 , concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 , e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l' art. 3 della L. 14.1.1994, n.20 ;
VISTO il decreto legislativo 25.7.1998, n. 286 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
VISTO il decreto legislativo 9.7.2003, n. 215 , recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
VISTO il D.L. 18.5.2006 n. 181 convertito nella Legge 17.07.2006, n. 233 , recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" ed in particolare l'art. 1, comma 6, che ha istituito il Ministero della Solidarietà Sociale;
VISTA la L. 3.4.1997, n. 94 , concernente modifiche alla legge 5.8.1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;
VISTA la legge 27.12.2006, n. 298 , recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;
VISTO il decreto del 29 dicembre 2006 con il quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007;
VISTA la legge 27.12.2006, n. 296 , recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, segnatamente, l'articolo 1 commi 1267 e 1268, con il quale è stato istituito il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati;
VISTO il D.P.R. 27.7.2004, n. 244 , recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali";
VISTO il decreto del Ministro della Solidarietà Sociale del 6.2.2007 con il quale sono state assegnate le risorse umane e finanziarie agli uffici dirigenziali di livello generale di cui all' art. 2 del citato D.P.R. n. 244/2004 ;
VISTA la direttiva del 3.8.2007 emanata dal Ministro della Solidarietà Sociale di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, recante l'individuazione degli obiettivi generali, delle priorità finanziabili e delle linee guida generali in ordine alle modalità di utilizzo del fondo sopra menzionato;
VISTA la successiva direttiva del 19.12.2007 , emanata dal Ministro della Solidarietà Sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità, recante la riattribuzione delle risorse finanziare del Fondo medesimo alle aree prioritarie di intervento individuate con il precedente atto di indirizzo;
CONSIDERATO che la succitata direttiva del 3.8.2007 demanda al Direttore Generale dell'immigrazione l'attivazione delle procedure finalizzate all'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso le risorse del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati;
VISTO il D.D. 12.9.2007, con il quale è stato adottato l'avviso n. 1/2007 per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari. pubblicato sulla G.U.R.I n. 216 del 17.9.2007;
VISTO il D.D. 9.11.2007, con il quale è stata costituita la commissione incaricata della valutazione delle proposte progettuali relative all'area di intervento COD.01 - Sostegno all'accesso all'alloggio, prevista dal richiamato D.D. 12.9.2007;
VISTO il D.D. 30.11.2007, con il quale la commissione di cui al capoverso precedente stata integrata da una Sottocommissione, al fine di addivenire ad una più celere conclusione delle procedure di valutazione delle proposte progettuali;
VISTI i verbali del 13, 20, 22, 26, 27, 29.11.2007 e del 3, 4, 5, 6,10,11,12.12.2007 dei lavori dai quali risulta che la commissione di cui al decreto sopra citato, all'esito della valutazione delle proposte progettuali, ha definito la graduatoria finale dei progetti relativi;
RITENUTO, pertanto, in conformità con le risultanze delle valutazioni compiute dalla commissione, di dover procedere all'approvazione della graduatoria finale relativa all'area di intervento COD.01 - Sostegno all'accesso all'alloggio ed al successivo impegno di spesa dei progetti ammessi al finanziamento statale;
DECRETA
Num. Prog. | N. proposta progettuale | Ente proponente | Titolo del progetto | Punteggio totale |
1 | 55 | REGIONE TOSCANA | Abitare il mondo | 91 |
2 | 75 | COMINE DI RIMINI | Un alloggio accessibile per un un'inclusione possibile | 87.5 |
3 | 104 | ASSOCIAZIONE CASA AMICA ONLUS | Villa Quarti: Accoglienza temporanea di immigrati | 85 |
4 | 19 | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | Una casa c'è Accoglienza e integrazione | 82 |
5 | 247 | COMUNE DI VENEZIA | Altra casa - Progetti per una comunità solidale | 80.5 |
6 | 329 | COMUNE DI MODENA | Territori in rete per l'accesso all'alloggio | 80 |
7 | 295 | COMUNE DI REGGIO CALABRIA | MIGRA - HABITAT | 78 |
8 | 222 | COMUNE DI PADOVA | Oltre il ghetto di via anelli - Azioni positive a sostegno della convivenza e dell'inclusione sociale | 76.5 |
9 | 478 | UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO BIFERINO | La casa per una reale integrazione degli immigrati | 76 |
10 | 143 | PROVINCIA DI BELLUNO | Soluzioni abitative per immigrati lavoratori | 75.5 |
11 | 508 | COMUNE DI TORINO | I.S.A. (Inclusione Socio Abitativa) | 75 |
12 | 417 | COMUNE DI MILANO | Star bene a Milano: un'ipotesi concreta di interazione abitativa | 73 |
13 | 218 | COMUNE DI MONTERIGGIONI | Progetto di autocostruzione: una misura integrata di housing sociale a favore dell'integrazione sociale | 72.5 |
14 | 41 | COMUNE DI ARZIGNANO | Dal conflitto alla mediazione di quartiere. La mediazione come risorsa di inclusione e di accesso all'abitazione | 71 |
15 | 12 | COMUNE DI MACERATA | Autonomia insieme | 70 |
16 | 49 | FONDAZIONE SAN CARLO | Luoghi ospitali - Milano Diocesi che accoglie | 68.5 |
17 | 194 | COMUNE DI FROSINONE | Bussando, bussando..... | 68.5 |
18 | 149 | CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI | Case aperte | 67.5 |
19 | 186 | CIDIS ONLUS | Casa La Rocca | 67 |
20 | 337 | COMUNE DI RIETI | Progetto To Welcome. Raggruppamento di azioni volte ad affrontare il macro problema dei fenomeni di marginalità e discriminazione dei migranti in ambito alloggiativo | 66 |
21 | 294 | ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI | Una casa, lontano da casa | 65 |
22 | 167 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE" | Sperimentazione di interventi di mediazione condominiale | 64.5 |
23 | 182 | COMUNE DI AGRIGENTO | Carrubbo | 63.5 |
24 | 270 | REGIONE PUGLIA | Puglia aperta e solidale. Diritto alla casa - Diritto di cittadinanza | 63.5 |
25 | 95 | PROVINCIA DI ANCONA | Sistema le mani, per vivere insieme | 62.5 |
26 | 154 | COMUNE DI ISERNIA | Una casa nel mondo. Azioni tese all'integrazione delle popolazioni immigrate ed extracomunitarie. Sostegno all'alloggio, alle buone prassi ed orientamento scolastico e lavorativo | 62 |
27 | 50 | REGIONE UMBRIA | Abitare il mondo | 61.5 |
28 | 47 | ASSOCIAZIONE LOMBARDA COOPERATIVE SERVIZI E TURISMO | Autocostruire un'opportunità per tutti | 61 |
29 | 240 | SOCIETA' COOPERATIVA PROMIDEA | Cortesia (Cooperazione Regionale e Territoriale per lo Sviluppo dell'Inclusione Abitativa | 61 |
30 | 158 | COMUNE DI SIRACUSA | Progetto SYRAKA | 60.5 |
31 | 283 | COMUNE DI ROMA | Sistema integrato per il sostegno ai processi di autonomia - CEC | 60.5 |
32 | 326 | PROVINCIA DI COSENZA | A.S.I.A. -. Agenzie Sociali di Intermediazione all'alloggiativa | 60.5 |
33 | 439 | COMUNE DI SANTONOFRIO | Fondo comunale per la casa a favore di cittadini immigrati | 60.5 |
34 | 370 | REGIONE CAMPANIA | Abitare i diritti | 60 |
35 | 401 | COMUNE DI VERBANIA | Realizzazione di una casa per cittadini stranieri con servizi di accoglienza, orientamento ed inclusione sociale | 60 |
36 | 214 | COMUNE DI ISPICA | Comunità multietnica | 58 |
37 | 322 | COMUNE DI FIRENZE | La villetta di Poggiosecco | 58 |
38 | 460 | CRIC - CENTRO REGIONALE DI INTERVENTO PER LA COOPERAZIONE | Te.La - Autoproduzione di Tetti e Lavoro per lo sviluppo economico - sociale della Vallata del Gallico | 58 |
39 | 498 | CONSORZIO SOCIALE SOL.CO.SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE | Mia casa......Tua casa - Cittadinanza - Immigrazione un asse per costruire politiche di multi etnicità, interazione sociale ed abitativa | 58 |
40 | 504 | ACER DI REGGIO EMILIA | Integrare. Interventi a sostegno dell'alloggio per migranti per promuovere | 58 |
41 | 464 | COMUNE DI AVERSA | Una casa per tutti | 57 |
42 | 177 | AIPES | Una casa anche per me | 56.5 |
43 | 250 | COMUNE DI EBOLI | Progetto Ephiura | 56 |
44 | 365 | COMUNE DI CASTEL MADAMA | Abitare - Fondo di garanzia a favore dei proprietari di alloggi che affittano a cittadini immigrati stranieri | 56 |
45 | 58 | COMUNE DI PRIZZI | Una casa per esserci | 55.5 |
46 | 324 | COMUNE DI CINIGIANO | CAS.O.L.A.R.E. - Casa Orientamento, Lavoro, Responsabilità | 55.5 |
47 | 319 | PROVINCIA DI SALERNO | Agenzia Amica. Pacchetto integrato di Housing sociale | 55 |
48 | 333 | PROVINCIA DI CROTONE | Omnia Domus | 55 |
49 | 357 | ISTITUZIONE COMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TERRACINA | Agenzia casa per una città solidale | 55 |
50 | 411 | A.C.S.I.M. | Dall'accoglienza all'abitare | 54.5 |
51 | 349 | COMUNE DI NAPOLI | Una casa in pianura | 53.5 |
52 | 64 | COMUNE DI DASTEL S.GIORGIO | Una cosa possibile realizzata in autocostruzione per famiglie immigrate e italiane | 52 |
53 | 315 | ACLI (ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI) | Progetto Benvenuti - Grammatiche del convivere per una comunità solidale e accogliente | 51.5 |
54 | 481 | COMUNE DI VETRALLA | Casa Sicura | 51.5 |
55 | 466 | COMUNE DI PIOLTELLO | Abitare il satellite:dalla precarietà ai diritti - Azione di contrasto alla condizione di marginalità abitativa e di discriminazione all'accesso alla casa dei migranti | 50.5 |
56 | 100 | COMUNE DI CARRARA | CAINA - Ricominciare per incentivare l'inclusione e l'integrazione delle famiglie dei migranti | 49.5 |
57 | 148 | COMUNE DI SANT'ALFIO | Progetto Polivalente: la casa agli immigrati | 49.5 |
58 | 347 | ARCI DIREZIONE NAZIONALE | Abitare città plurali | 48 |
59 | 70 | FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA | I tetti colorati... | 46.5 |
60 | 449 | IRES - ISTIT. DI STUDI E RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI | PRO DOMO TUA | 40.5 |
61 | 89 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FENICE - ONLUS | C.A.S.A. - Costruzioni accessibili per il sostegno all'alloggio | 34 |
62 | 281 | ISTIT. REGIONALE SICILIANO " FERNANDO SANTI" | Agenzia di servizi per I'assistenza abitativa | 32 |
Num. Prog. | N. proposta progettuale | Ente Proponente | Titolo del progetto | Punteggio totale | Costo totale del progetto | Finanziamento concesso |
1 | 55 | REGIONE TOSCANA | Abitare il mondo | 91 | 3.163.368,00 | 1.499.708,00 |
2 | 75 | COMUNE DI RIMINI | Un alloggio accessibile per un un'inclusione possibile | 87.5 | 280.804,20 | 224.643,36 |
3 | 104 | ASSOCIAZIONE CASA AMICA ONLUS | Villa Quarti: Accoglienza temporanea di immigrati | 85 | 1.666.192,00 | 774.779,28 |
4 | 19 | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | Una casa c'è Accoglienza e integrazione | 82 | 1.156.117,10 | 924.893,68 |
5 | 247 | COMUNE DI VENEZIA | Altra casa - Progetti per una comunità solidale | 80.5 | 1.375.068,00 | 1.237.561,20 |
6 | 329 | COMUNE DI MODENA | Territori in rete per l'accesso all'alloggio | 80 | 1.557.013,12 | 1.401.311,81 |
7 | 295 | COMUNE DI REGGIO CALABRIA | MIGRA - HABITAT | 78 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 |
8 | 222 | COMUNE DI PADOVA | Oltre il ghetto di via anelli - Azioni positive a sostegno della convivenza e dell'inclusione sociale | 76.5 | 1.283.535,64 | 1.155.182,08 |
9 | 478 | UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO BIFERINO | La casa per una reale integrazione degli immigrati | 76 | 920.000,00 | 809.600,00 |
10 | 143 | PROVINCIA DI BELLUNO | Soluzioni abitative per immigrati lavoratori | 75.5 | 140.000,00 | 99.960,00 |
11 | 508 | COMUNE DI TORINO | I.S.A. (Inclusione Socio Abitativa) | 75 | 1.647.223,82 | 1.482.501,44 |
12 | 417 | COMUNE DI MILANO | Star bene a Milano: un'ipotesi concreta di interazione abitativa | 73 | 1.750.000,00 | 1.487.500,00 |
13 | 218 | COMUNE DI MONTERIGGIONI | Progetto di autocostruzione: una misura integrata di housing sociale a favore dell'integrazione sociale | 72.5 | 3.130.004,00 | 1.455.451,86 |
14 | 41 | COMUNE DI ARZIGNANO | Dal conflitto alla mediazione di quartiere. La mediazione come risorsa di inclusione e di accesso all'abitazione | 71 | 432.760,00 | 385.156,40 |
15 | 12 | COMUNE DI MACERATA | Autonomia insieme | 70 | 36.000,00 | 21.000,00 |
16 | 49 | FONDAZIONE SAN CARLO | Luoghi ospitali - Milano Diocesi che accoglie | 68.5 | 1.026.951,58 | 872.908,84 |
17 | 194 | COMUNE DI FROSINONE | Bussando, bussando..... | 68.5 | 94.340,00 | 84.906,00 |
18 | 149 | CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI ( articolo 2, comma 1 .S.S. - ZONA OSSOLA) | Case aperte | 67.5 | 125.295,00 | 112.765,50 |
19 | 186 | CIDIS ONLUS | Casa La Rocca | 67 | 879.628,00 | 774.072,.62 |
20 | 337 | COMUNE DI RIETI | Progetto To Welcome. Raggruppamento di azioni volte ad affrontare il macro problema dei fenomeni di marginalità e discriminazione dei migranti in ambito alloggiativo | 66 | 314.080,00 | 241.840,00 |
21 | 294 | ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI | Una casa, lontano da casa | 65 | 677.100,00 | 602.619,00 |
22 | 167 | AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE" | Sperimentazione di interventi di mediazione condominiale | 64.5 | 86.224,54 | 77.602,09 |
23 | 182 | COMUNE DI AGRIGENTO | Carrubbo | 63.5 | 1.494.000,00 | 1.344.600,00 |
24 | 270 | REGIONE PUGLIA | Puglia aperta e solidale. Diritto alla casa - Diritto di cittadinanza | 63.5 | 1.200.000,00 | 1.080.000,00 |
25 | 95 | PROVINCIA DI ANCONA | Sistema le mani, per vivere insieme | 62.5 | 282.082,69 | 253.874,42 |
26 | 154 | COMUNE DI ISERNIA | Una casa nel mondo. Azioni tese all'integrazione delle popolazioni immigrate ed extracomunitarie. Sostegno all'alloggio, alle buone prassi ed orientamento scolastico e lavorativo | 62 | 700.000,00 | 600.000,00 |
TOTALE | 20.004.437,61 |
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, 27 dicembre 2007
Il Direttore Generale: Giuseppe Silveri